整車型號 | CLW5070TSLD5 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
發(fā)動機(jī)型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
洗掃車、掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質(zhì)進(jìn)行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護(hù)了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預(yù)防了交通事故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長了路面的使用壽命。在國內(nèi)利用路面掃路車進(jìn)行路面養(yǎng)護(hù)已經(jīng)成為一種潮流。
掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6200×2000×2590 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2190 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1852 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5040(Kg) | 高車速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸荷: | 2945/4415 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無休
公眾號